Fara á efnissvæði

Úrslit 2025

Frisbígolf

Úrslit

11 - 12 ára piltar

1. Birgir Hrafn Smith 13

2. Júlían Gunnar Ulatowski 16

3. Emil Eide Bjarnason 18

4. - 5. Rúnar Smári Ragnarsson Blandon 19

4. - 5. Víkingur Karl Línason 19

6. - 7. Hilmir Dreki Guðmundsson 20

6. - 7. Petrekur Bóas Antonsson 20

8. - 11. Arnþór Óðinn Þorsteinsson 21

8. - 11. Hafþór Helgi Gunnarsson 21

8. - 11. Ísak Gunnar Jónsson 21

8. - 11. Svavar Breki Traustason 21

12. - 13. Mikael Jörgen Guðjónsson 23

12. - 13. Ari Hjörvar Arason 23

14. - 16. Dagur Ágústsson 24

14. - 16. Ísak Ari Þorgeirsson 24

14. - 16. Þorbjörn Óðinn Arnarsson 24

17. Jónas Hrafn Konráðsson 25

18. Askur Nóason 30

11 - 12 ára stúlkur

1. - 3. Ester Valberg 25

1. - 3. Sunna María Kristjánsdóttir 25

1. - 3. Sólrún Freyja Traustadóttir 25

4. - 5. Alda María Jónsdóttir 26

4. - 5. Kristín Lillý Daðadóttir 26

6. Júlía Katrín Einarsdóttir 28

7. Sara Björk Kristjánsdóttir 29

8. Ellý Stefanía Jónmundsdóttir 30

9. Ólöf Tara 31

10. María Birta Daðadóttir 33

13 - 14 ára piltar

1. Gylfi Freyr Sveinsson 25

2. Andri Fannar Smárason 26

3. - 5. Elmar Þór Guðjónsson 27

3.  - 5. Hákon Darri Guðjónsson 27

3. - 5. Halldór Kossi Ange Tryggvason 27

6. - 7. Halldór Steinar Benjamínsson 28

6. - 7.  Logi Freyr Sigurðarson 28

8. - 9. Benedikt Nói Arngrímsson 29

8. - 9. Davíð Logi Atlason 29

10. - 11. Ari Júlíus Ólason 30

10. - 11. Svanberg 30

12. Ari Jökull Jóhannesson 31

13. - 16. Einar Orri Brandsson 32

13. - 16. Ingólfur Birkir Eiríksson 32

13. - 16. Ísleifur Gísli Jóhannsson 32

13. - 16. Ottó Ingi Annýjarson 32

17. - 22. Ármann Páll Fjalarsson 33

17. - 22. Aron Jozef Moorkens 33

17. - 22. Grétar Ingi Gunnarsson 33

17. - 22. Pétur Steinn Gunnarsson 33

17. - 22. Sigurður Aksel Thoroddsen 33

17. - 22. órarinn Magnússon 33

23. - 24. Benjamín Þór Jónsson 34

23. - 24. Breki Þór Ellertsson 34

25. - 27. Jónas Dagur Snorrason 35

25. - 27. Kristján Reynisson 35

25. - 27. Snævar Dan Vignisson 35

28. - 30. Dagur Logi Norðdahl Atlason 36

28. - 30. Einar Jósef Flosason 36

28. - 30. Friðjón Bragi Tómasson 36

31. Svavar Orri Arngrímsson 37

32. Smári Njálsson 38

33. Eyþór Orri Axelsson 40

34. Arnar Logi Friðjónsson 48

13 - 14 ára stúlkur

1. Júlía Marín Helgadóttir 34

2. Lilja Valberg 36

3. Málfríður Lilja Vilbergsdóttir 37

4. Björg Guðrún Sigurbjörnsdóttir 41

5. Ásthildur Viktoría Sigurvinsdóttir 42

6. Karen Sól Heiðarsdóttir 44

15 - 18 ára piltar hvítur teigur

1. Hinrik Nói Guðmundsson 30

2. - 3. Benedikt Ari Jóhannsson 31

2. - 3. Gabríel Glói Freysson 31

4. Unnar Marinó Friðriksson 32

5. Hjörvar Þór Hnikarsson 36

6. Jón Andri Hnikarsson 38

7. Jóhann Smári Kjartansson 39

15 - 18 ára piltar rauður teigur

1. - 2. Bjarni Freyr Ingimundarson 28

1. - 2. Stormur Leó Guðmundsson 28

3. - 4. Hallur Atli Helgason 29

3. - 4. Sigursteinn Ingvar Traustason 29

5. Þórir Ísak Steinþórsson 31

6. Orri Páll Pálsson 32

7. - 8. Egill Gylfi Ríkharðsson 34

7. - 8. Ingimar Eyberg Ingólfsson 34

9. Kristján Leó Steinsson 35

10. - 11. Róbert Darri Pálsson 36

10. - 11. Hrafnkell Hrafnsson 36

15 - 18 ára stúlkur rauður teigur

1. - 2. Bóel Birna Kristdórsdóttir 29

1. - 2. Guðný Edda Einarsdóttir 29

3. - 4. Ísold Assa Guðmundsdóttir 32

3. - 4. Jóhanna María Einarsdóttir 32

5. - 7.Emma Katrín Helgadóttir 33

5. - 7. Rósa Kristjánsdóttir 33

5. - 7. Þórunn Saga Björgvinsdóttir 33

8. - 10. Ragnheiður Anna Steinsdóttir 34

8. - 10. Alexandra Ásta Þrastardóttir 34

8. - 10. Karen Tara Kristjónsdóttir 34

11. Bríet Bergdís Stefánsdóttir 35

12. Karítas Diljá Björgvinsdóttir 37

13. Bergrós Vilbergsdóttir 38

14. Karitas Einína Magnúsdóttir 40

15. Kristjana Elín Sigþórsdóttir 43

16. Katla Eyfjörð Þorgeirsdóttir 44